Campus Forum GmbH
Telefon: +49 (0)241 / 80-23612
E-Mail: info@campusforum.de

14.-16. Oktober 2025
Zunehmend heterogene und individuelle Kundenanforderungen versuchen Unternehmen mit einer Erhöhung der Variantenvielfalt zu bedienen. Neben der steigenden Funktionalität der Produkte durch vermehrte Integration verschiedener Technologien führt dies zu hoch komplexen Produktprogrammen. Um die wachsende Produktkomplexität in Unternehmen erfolgreich und kundengerecht zu beherrschen, vermittelt die Complexity Management Academy in diesem Web-Seminar entsprechendes Grundwissen.
Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden. Aktuelle Veranstaltungen aus diesem Themengebiet finden Sie mit Klick auf folgenden Button:

595,00 €
Bei Stornierung der Anmeldung bis zu einer Woche vor der Veranstaltung werden 100,- € für den Verwaltungsaufwand berechnet. Ansonsten wird die volle Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.

Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden. Aktuelle Veranstaltungen aus diesem Themengebiet finden Sie mit Klick auf folgenden Button:
|
14.10.2025 | |
|---|---|
| Zeit | Programmpunkte |
| 09.00 | Begrüßung und Einführung Dr. Alexander Keuper, Complexity Management Academy |
| 09.30 | Grundlagen des Komplexitätsmanagements Dr. Alexander Keuper, Complexity Management Academy |
| 10.15 | Pause |
| 10.30 | Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings – Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
| 11.30 | Pause |
| 11.45 | Workshop: Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings – Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
| 12.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 1/6 |
| 13.00 | Ende des Veranstaltungstages |
|
15.10.2025 | |
|---|---|
| Zeit | Programmpunkte |
| 08.50 | Begrüßung Frederike Hellwig, WZL der RWTH Aachen |
| 09.00 | Strategien des Komplexitätsmanagements in Zeiten des digitalen Wandels Frederike Hellwig, WZL der RWTH Aachen |
| 09.45 | Von der Planung zur Umsetzung: Ein praxisorientierter Blick auf die Herausforderungen und Erfolge einer PLM-Einführung Andreas Wank, Pepperl+Fuchs SE |
| 10.45 | Pause |
| 11.00 | Datenbasiertes Variantenmanagement I/II Matthias Mertens, WZL der RWTH Aachen |
| 12.00 | Wrap-up und Zertifikatquiz 2/6 |
| 12.30 | Ende des Veranstaltungstages |
|
16.10.2025 | |
|---|---|
| Zeit | Programmpunkte |
| 08.55 | Begrüßung Frederike Hellwig, WZL der RWTH Aachen |
| 09.00 | Datenbasiertes Variantenmanagement II/II Matthias Mertens, WZL der RWTH Aachen |
| 10.15 | Pause |
| 10.30 | 5 to drive – Der Kärcher Complexity Target Approach als Schlüssel zur Optimierung Maximilian Pleuler, Alfred Kärcher SE & Co. KG |
| 11.30 | Pause |
| 11.45 | Kosteneffekte durch Variantenvielfalt Gereon C. Bönsch, WZL der RWTH Aachen |
| 12.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 3/6 |
| 13.00 | Ende des Veranstaltungstages |
