09.10.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09:00 | Begrüßung und Einführung Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
09:30 | Grundlagen des Komplexitätsmanagements Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
10:15 | Pause |
10:30 | Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings - Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
11:30 | Pause |
11:45 | Workshop: Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings - Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
12:30 | Wrap up und Quiz |
10.10.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:55 | Begrüßung Frederike Hellwig, WZL der RWTH Aachen |
09:00 | Strategien des Komplexitätsmanagements in Zeiten des digitalen Wandels Frederike Hellwig, Complexity Management Academy |
09:45 | Datenbasiertes Variantenmanagement Michael Friedrich, Schuh & Co. GmbH |
10:45 | Pause |
11:00 | Workshop: Vielfalt visualisieren und beherrschbar machen Michael Friedrich, Schuh & Co. GmbH |
12:00 | Wrap up und Quiz |
11.10.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:55 | Begrüßung Frederike Hellwig, WZL der RWTH Aachen |
09:00 | Varianz managen mit Produktlebenszyklusmanagement Dr. Carina Fresemann, TU Berlin |
10:00 | Pause |
10:15 | Workshop: Varianz managen mit Produktlebenszyklusmanagement Dr. Carina Fresemann, TU Berlin |
11:15 | Pause |
11:30 | Komplexitätsmanagement bei der Heidelberger Druckmaschinen AG Karl-Heinz Wollscheid, Heidelberger Druckmaschinen AG |
12:30 | Wrap up und Quiz |