09.10.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09:00 - 09:30 | Begrüßung und Einführung Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
09:30 - 10:15 | Grundlagen des Komplexitätsmanagements (Vortrag) Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
10:15 - 10:30 | Kaffeepause |
10:30 - 11:30 | Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings - Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung (Vortrag) Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
11:30 - 11:45 | Kaffeepause |
11:45 - 12:30 | Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings - Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung (Workshop) Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
12:30 - 12:45 | Wrap up und Quiz Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
10.10.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:55 - 09:00 | Begrüßung Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
09:00 - 09:45 | Strategien des Komplexitätsmanagements in Zeiten des digitalen Wandels (Vortrag) Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
09:45 - 10:45 | Datenbasiertes Variantenmanagement (Vortrag) Michael Friedrich, Schuh & Co. GmbH |
10:45 - 11:00 | Kaffeepause |
11:00 - 12:00 | Vielfalt visualisieren und beherrschbar machen (Workshop) Michael Friedrich, Schuh & Co. GmbH |
12:00 -12:15 | Wrap up und Quiz Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
11.10.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:55 - 09:00 | Begrüßung Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
09:00 - 10:00 | Varianz managen mit PLM (Vortrag) Dr. Carina Fresemann, TU Berlin |
10:00 - 10:15 | Kaffeepause |
10:15 - 11:15 | Varianz managen mit PLM (Workshop) Dr. Carina Fresemann, TU Berlin |
11:15 - 11:30 | Kaffeepause |
11:30 - 12:30 | Komplexitätsmanagement bei thyssenkrupp Marine Systems (Praxisvortrag) Dr. Nicolas Gebhardt, thyssenkrupp Marine Systems |
12:30 - 12:45 | Wrap up und Quiz Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |