06.11.2023 (Digital) | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:30 | Begrüßung & Einführung in das Aachener Fabrikplanungsvorgehen Peter Burggräf, WZL der RWTH Aachen |
09:45 | Kaffeepause |
10:00 | Zieldefinition & Produkt-/ Prozessanalyse Esben Schukat, WZL der RWTH Aachen |
11:15 | Kaffeepause |
11:30 | Integrierte Fabrikplanung im MIttelstand Matthias Dannapfel, ONEFACTORY GmbH |
12:45 | Zertifikatsquiz |
13:00 | Ende des Tages |
07.11.2023 (Digital) | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:30 | Standortplanung & Werksstrukturplanung Esben Schukat, WZL der RWTH Aachen |
09:45 | Kaffeepause |
10:00 | Sustainable Factory of the Future: Ressourceneffizienz in Gebäude und Produktion Jan Salzwedel, WZL der RWTH Aachen |
11:15 | Kaffeepause |
11:30 | Lernen und Wissensmanagement beim Fabrikanlauf Prof. Letmathe, Lehrstuhl für Controlling der RWTH Aachen |
12:45 | Zertifikatsquiz |
13:00 | Ende des Tages |
08.11.2023 (Digital) | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:30 | Produktionsstruktur- & Kapazitätsplanung Esben Schukat, WZL der RWTH Aachen |
09:45 | Kaffeepause |
10:00 | Produktionslogistikplanung & Produktionssteuerung Jan Maetschke, WZL der RWTH Aachen |
11:15 | Kaffeepause |
11:30 | Die Weidmüller Standardfabrik als Beispiel für eine Standardisierung des gesamten Fabrikplanungsprozesses Lothar Grimm, Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |
12:45 | Zertifikatsquiz |
13:00 | Ende des Tages |
Milena Hommel
Telefon: +49 (0)241 / 80 23612
E-Mail: info@campusforum.de