09.10.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09:00 - 09:30 | Begrüßung und Einführung Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
09:30 - 10:15 | Grundlagen des Komplexitätsmanagements (Vortrag) Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
10:15 - 10:30 | Kaffeepause |
10:30 - 11:30 | Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings - Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung (Vortrag) Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
11:30 - 11:45 | Kaffeepause |
11:45 - 12:30 | Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings - Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung (Workshop) Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
12:30 - 12:45 | Wrap up und Quiz Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
10.10.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:55 - 09:00 | Begrüßung Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
09:00 - 09:45 | Strategien des Komplexitätsmanagements in Zeiten des digitalen Wandels (Vortrag) Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
09:45 - 10:45 | Datenbasiertes Variantenmanagement (Vortrag) Michael Friedrich, Schuh & Co. GmbH |
10:45 - 11:00 | Kaffeepause |
11:00 - 12:00 | Vielfalt visualisieren und beherrschbar machen (Workshop) Michael Friedrich, Schuh & Co. GmbH |
12:00 -12:15 | Wrap up und Quiz Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
11.10.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:55 - 09:00 | Begrüßung Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
09:00 - 10:00 | Varianz managen mit PLM (Vortrag) Dr. Carina Fresemann, TU Berlin |
10:00 - 10:15 | Kaffeepause |
10:15 - 11:15 | Varianz managen mit PLM (Workshop) Dr. Carina Fresemann, TU Berlin |
11:15 - 11:30 | Kaffeepause |
11:30 - 12:30 | Komplexitätsmanagement bei thyssenkrupp Marine Systems (Praxisvortrag) Dr. Nicolas Gebhardt, thyssenkrupp Marine Systems |
12:30 - 12:45 | Wrap up und Quiz Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
27.11.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09:00 - 09:15 | Begrüßung Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
09:15 - 10:15 | Komplexitätsmanagement zur Steigerung der Nachhaltigkeit produzierender Unternehmen Prof. Dr. Günther Schuh, WZL der RWTH Aachen |
10:15 - 10:30 | Kaffeepause |
10:30 - 12:00 | Produkarchitektur- und Baukastengestaltung (Vortrag) Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
12:00 - 13:00 | Mittagspause |
13:00 - 14:15 | Baukastengestaltung Teil 1 (Workshop) Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
14:15 - 16:15 | Complexity Reduction Products (Praxisvortrag) Dr. Martin Hienzsch, Vaillant Group |
16:15 - 16:30 | Wrap up und Quiz Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
28.11.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:55 - 09:00 | Begrüßung |
09:00 - 10:15 | Baukastengestaltung Teil 2 (Workshop) Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
10:15 - 10:30 | Kaffeepause |
10:30 - 12:00 | Organisatorische Verankerung des Komplexitätsmanagements (Vortrag) Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
12:00 - 13:00 | Mittagspause |
13:00 - 14:30 | Komplexitätsmanagement bei der Heidelberger Druckmaschinen AG (Praxisvortrag) Karl-Heinz Wollscheid, Heidelberger Druckmaschinen AG |
14:30 - 14:45 | Kaffeepause |
14:45 - 15:45 | Komplexitätsmanagement (Self Assessment) Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
15:45 - 16:00 | Wrap up und Quiz Jonas Tittel, WZL der RWTH Aachen |
29.11.2023 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:30 - 10:00 | Psychologische Aspekte des Change Managements (Vortrag) Prof. Dr. Jürg Manella, Universität St. Gallen |
10:00 - 10:15 | Kaffeepause |
10:15 - 11:15 | Abschlussvortrag Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |
11:15 - 11:30 | Wrap up und Quiz |
11:30 - 12:30 | Mittagspause |
12:30 - 13:00 | Abschluss der Kurswoche und Zertifikatverleihung Dr. Maximilian Kuhn, Complexity Management Academy |