14.06.2023 - Webseminar | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 - 09.30 | Einführung & Begrüßung |
09.30 - 10.30 | Zielsetzung, Spannungsbogen und Einführung Big Data Thomas Froese, Atlan-tec Systems GmbH |
10.30 - 11.00 | Pause |
11.00 - 13.00 | Big Data Reifegrade und Roadmap Michael Pfeifer, TÜV-SÜD Industrial Services GmbH |
15.06.2023 - Webseminar | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 - 09.30 | Einführung & Begrüßung |
09.30 - 10.30 | Big Data Reifegrade und Roadmap Michael Pfeifer, TÜV-SÜD Industrial Services GmbH |
10.30 - 11.00 | Pause |
11.00 - 13.00 | Vorstellung Projektarbeit Thomas Froese, Atlan-tec Systems GmbH |
12.09.2023 - Präsenzseminar 1 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.15 | Investitionsrechnungen und KPI´s für Big Data Projekte Prof. Winfried Wilke, Fakultät Maschinenbau, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt |
10.15 - 10.45 | Kaffeepause |
10.45 - 12.15 | Projektvoraussetzungen, Datenlage, ETL & Dokumentation Andreas Krüger, Atlan-tec Systems GmbH |
12.15 - 13.15 | Mittagspause |
13.15 - 15.15 | Projektvoraussetzungen, Datenlage, ETL & Dokumentation Andreas Krüger, Atlan-tec Systems GmbH |
15.30 - 17.30 | Big Data Prozessmodelle der VDI3714 N.N. |
ab 18.00 | Abendveranstaltung |
13.09.2023 - Präsenzseminar 1 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.30 | Marktübersicht und mögliche Systemstrukturen, OSI Modell Christian Fimmers, WZL der RWTH Aachen |
10.30 - 11.00 | Kaffeepause |
11.00 - 11.30 | Marktübersicht und mögliche Systemstrukturen, OSI Modell Christian Fimmers, WZL der RWTH Aachen |
11.30 - 12.30 | Projektziele: Maintenancekostenreduktion, Qualität, spezifische Kosten und Nachhaltigkeit N.N. |
12.30 - 13.30 | Mittagspause |
13.30 - 15.00 | Projektziele: Maintenancekostenreduktion, Qualität, spezifische Kosten und Nachhaltigkeit N.N. |
15.00 - 15.30 | Kaffeepause |
15.30 - 17.30 | Themenbesprechung Projektarbeiten, Vorstellung Leitfaden N.N. |
28.11.2023 - Präsenzseminar 2 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.15 | Referat Projektarbeit, "Ergebnispitch" N.N. |
10.15 - 10.45 | Kaffeepause |
10.45 - 12.15 | Referat Projektarbeit, "Ergebnispitch" |
12.15 - 13.15 | Mittagspause |
13.15 - 14.45 | Referat Projektarbeit, "Ergebnispitch" N.N. |
14.45 - 15.15 | Kaffeepause |
15.15 - 16.45 | Projektmanagement und Projektüberwachung N.N. |
16.45 - 17.00 | Kaffeepause |
17.00 - 18.00 | Praxisbeitrag - Mitarbeiterakzeptanz durch stufenweise Einführung N.N. |
29.11.2023 - Präsenzseminar 2 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.45 | Nachhaltigkeit, Änderungsmanagement und Total Cost of Ownership N.N. |
10.45 - 11.15 | Kaffeepause |
11.15 - 11.45 | Nachhaltigkeit, Änderungsmanagement und Total Cost of Ownership N.N. |
11.45 - 13.00 | Mittagspause |
13.00 - 14.30 | Abschlussvortrag & Zertifikatsverleihung N.N. |