21.10.2024 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
10:00 | Begrüßung und Vorstellung Dr. Mario Kehrer, PEM der RWTH Aachen |
10:30 | Brennstoffzellen und Elektrolyseure: Motivation und Ausblick Dr. Mario Kehrer, PEM der RWTH Aachen |
11:00 | Kaffeepause |
11:15 | Grundlagen der Brennstoffzelle Julius Hausmann, PEM der RWTH Aachen |
11:45 | Herstellung der Membran-Elektrodeneinheit und weiterer Stack-Komponenten Niels Hinrichs, PEM der RWTH Aachen |
12:15 | Mittagspause |
13:15 | Herstellung metallischer Bipolarplatten Julius Hausmann, PEM der RWTH Aachen |
13:45 | Herstellung graphitischer Bipolarplatten Alexandros Perrakis, ZBT GmbH |
14:15 | Kaffeepause |
14:30 | Stacking der Brennstoffzelle Ronak Shah, PEM der RWTH Aachen |
15:00 | Deep-Dive: CCM- und MEA-Produktion Niels Hinrichs, PEM der RWTH Aachen |
15:30 | Transfer |
16:15 | Praxis-Workshop: „Produktion von Membran-Elektroden-Einheiten“ Niels Hinrichs, PEM der RWTH Aachen |
18:00 | Get-together |
22.10.2024 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09:00 | Begrüßung und Zusammenfassung des Vortags Dr. Mario Kehrer, PEM der RWTH Aachen |
09:15 | Montage der Balance-of-Plant zum Brennstoffzellensystem Florian Barth, PEM der RWTH Aachen |
09:45 | Softwarelösungen für das Testing von Stacks und Systemen Bernhard Gröchenig, AVL List GmbH |
10:15 | Kaffeepause |
10:30 | Herstellung von Wasserstofftanks Philipp Euchner, PEM der RWTH Aachen |
11:00 | Systemaufbau und Fahrzeugintegration Gero Walter, PEM der RWTH Aachen |
11:30 | Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur Florian Barth, PEM der RWTH Aachen |
12:00 | Mittagessen |
13:00 | Stand-Up-Session |
14:00 | Kaffeepause |
14:15 | Produktion von Elektrolyseursystemen Sebastian Hagedorn, PEM der RWTH Aachen |
14:45 | Deep-Dive: Systemdimensionierung im Mobilitätskontext Sebastian Biegler, PEM der RWTH Aachen |
15:15 | Transfer |
15:45 | Praxis-Workshop: „Brennstoffzellenteststand“ Sebastian Biegler, PEM der RWTH Aachen |
Dolores Gasparovic
Telefon: +49 (0)241 / 80 23612
E-Mail: info@campusforum.de