06.11.2024 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Begrüßung |
09.10 | Application and Research on Process of Fine Grinding and Polish Grinding in the Field of Commercial Vehicle Transmission Gears Min Zhang, ZHEJIANG SHUANGHUAN Driveline Co., Ltd. |
09.40 | Manufacturing-X – Industrial Data Spaces Create added Value Dr. Marc Hüske, VDMA Elektrische Automation Forum Manufacturing-X |
10.10 | Kaffeepause |
10.30 | Mit Sicherheit leise Getriebe – Toleranzentwicklung für die Wälzprüfung Dr. Christof Gorgels, Klingelnberg Technologie und Innovation |
11.00 | Experimentelle Studie zur präzisen elektrochemischen Bearbeitung einer Innenverzahnung Falko Böttcher, Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU |
11.30 | Akustische Optimierung von Stirnradgetrieben durch gezielte Mikrogeometriestreuung: Herausforderungen und Potenziale des kontinuierlichen Wälzschleifens Alexander Mann, WZL der RWTH Aachen University |
12.00 | Mittagspause |
13.00 | Profilschleifen von Windenergieverzahnungen im Kontext der Energiewende Janis Thalau, KAPP NILES GmbH & Co. KG |
13.30 | Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Maschinensignaldaten und modellierter thermomechanischer Energie beim Wälzschleifen Mariana Mendes Wilfinger, WZL der RWTH Aachen University |
14.00 | Entwicklungskräfte im asiatisch-pazifischen Markt für Getriebe und Antriebsstränge: Eine Branchenperspektive Adrianos Georgoussis, Nidec Machine Tools |
14.30 | Kaffeepause |
15.00 | Rückführung von Welligkeiten bei der Wälzprüfung Philip Jukl, FRENCO GmbH |
15.30 | Mess- und Auswerteverfahren zur Analyse von Komponenten für E-Mobilitätsanwendungen Roman Groß, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH & Dr. Anderson Schmidt, Robert Bosch GmbH |
16.00 | Drallmessung an geschliffenen Wellenoberflächen mit der 2D-Rauheitsantenne Dr. Albrecht Hertzsch, Innovent e.V. |
16.30 | Hallenführung |
19.30 | Abendveranstaltung |
07.11.2024 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
Session 1: | |
08.30 | Strategie zur optimalen Prozesssteuerung der Produktion von Differentialkegelräder Dr. Bernd Pfeifer, Magna PT B.V. & Co. KG |
09.00 | Analyse der Entstehungsmechanismen von Spanaufschweißungen beim Trockenwälzfräsen Melina Kamratowski, WZL der RWTH Aachen University |
09.30 | Anfasen von Verzahnungen: Lösungen für Lohnverzahner und Serienhersteller Dr. Oliver Winkel, Liebherr-Verzahntechnik GmbH |
Session 2: | |
08.30 | Untersuchung des Werkzeugverschleißverhaltens beim Wälzschälen mit kleinen Achskreuzwinkeln durch maschinelles Lernen Dr. Wallyson Thomas Alves da SIlva, KIT |
09.00 | Integrative FEM-Simulation von Kugelstrahlen und Schleifen Guilherme Fernandes Guimarães, Aeronautics Institute of Technology (ITA), Competence Center in Manufacturing (CCM) |
09.30 | Integration realer Messdaten in Getriebesimulationen: Ein automatisierter Ansatz mit OPC UA und GDE Sebastian Friedl, FVA GmbH |
10.00 | Kaffeepause |
Session 1: | |
10.30 | Product Carbon Footprint – Fallstudie Vorverzahnen mit PM-HSS & Hartmetall Wälzfräsern Raphael Lienau, LMT Tool Systems GmbH & Co. KG |
11.00 | Prädiktiver Ansatz zur Auslegung von Wendeschneidplatten-Wälzfräser unter Berücksichtigung von Profilabweichungen für großmodulige Verzahnungen Melina Kamratowski, WZL der RWTH Aachen University |
11.30 | Über den Spannkopf hinaus: HAINBUCH's technologische Fortschritte für die effiziente Verzahnungsfertigung Thomas Hübl, HAINBUCH GmbH |
12.00 | Mittagspause und Ende der Konferenz |
Session 2: | |
10.30 | Wassersprühnebel: Eine neue Verfahrensoption zur Intensivabschreckung Christof Ziegler, ALD Vacuum Technologies |
11.00 | Maschinenbaustähle für eine gleichmäßige Zerspanungsoperation – wie Sie Ihren Stahl richtig definieren Thomas Björk, Ovako Group |
11.30 | Fortschrittlichen Fertigungstechniken als Lösung für Geräuschprobleme in BEV-Getrieben Dr. Philipp Kauffmann, Johnson Electric Aachen GmbH |
12.00 | Mittagspause und Ende der Konferenz |
Lea Buchsteiner
Telefon: +49 (0)241 / 80 23612
E-Mail: info@campusforum.de