14.10.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Begrüßung und Einführung Dr.-Ing. Alexander Keuper, Complexity Management Academy |
09.30 | Grundlagen des Komplexitätsmanagements Dr.-Ing. Alexander Keuper, Complexity Management Academy |
10.15 | Pause |
10.30 | Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings – Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
11.30 | Pause |
11.45 | Workshop: Management komplexer Produkte aus Sicht des Marketings – Strategien der Segmentierung und der Kundenorientierung Prof. Dr. Florian Siems, TU Dresden |
12.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 1/6 |
13.00 | Ende des Veranstaltungstages |
15.10.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.50 | Begrüßung Frederike Hellwig, WZL der RWTH Aachen |
09.00 | Strategien des Komplexitätsmanagements in Zeiten des digitalen Wandels Frederike Hellwig, WZL der RWTH Aachen |
09.45 | Von der Planung zur Umsetzung: Ein praxisorientierter Blick auf die Herausforderungen und Erfolge einer PLM-Einführung Andreas Wank, Pepperl+Fuchs SE |
10.45 | Pause |
11.00 | tba |
12.00 | Wrap-up und Zertifikatquiz 2/6 |
12.30 | Ende des Veranstaltungstages |
16.10.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.55 | Begrüßung Frederike Hellwig, WZL der RWTH Aachen |
09.00 | Datenbasiertes Variantenmanagement Matthias Mertens, WZL der RWTH Aachen |
10.30 | Pause |
10.45 | Komplexitätsmanagement bei der Heidelberger Druckmaschinen AG Karl-Heinz Wollscheid, Heidelberger Druckmaschinen AG |
11.30 | Pause |
11.45 | Kosteneffekte durch Variantenvielfalt Gereon C. Bönsch, WZL der RWTH Aachen |
12.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 3/6 |
13.00 | Ende des Veranstaltungstages |